A Pró-reitoria de Assuntos Estudantis e Extensão (Prae) publicou nesta quarta-feira, 3, o resultado final do Processo Seletivo de bolsistas para a Orquestra de Câmara da Universidade Federal de Roraima. Foram aprovados 20 alunos, que poderão ser convidados para participar de eventos dentro e fora da Universidade.
Os acadêmicos que farão parte da Orquestra vão tocar diversos instrumentos, como flauta transversa, clarinete, violino, viola, violoncelo, piano, percussão, contrabaixo, trompa, trompete e trombone.
O Seletivo integra o Programa de Apoio a Ações de Extensão (Pae), na modalidade Cultura. Os estudantes envolvidos receberão uma bolsa com valor de R$ 400.
ORQUESTRA DA UFRR | |||||
VIOLINO – 05 VAGAS | |||||
Ordem | NOME DO CANDIDATO | NOTAS
(Habilidade Específica+ Análise Curricular) |
SITUAÇÃO | ||
1º | Gilmar de Souza Barros | 95,3 + 6,0 = 101,3 | Aprovado/Classificado | ||
2º | Matheus Sousa Ribeiro | 95,5 + 0,0 = 95,5 | Aprovado/Classificado** | ||
3º | Fabrício Cromwell Rangel Bulcão | 90,5 + 0,0 = 90,5 | Aprovado/Classificado | ||
4º | Eduardo Kapristano Barroso Briglia | 82,8 + 1,0 = 83,8 | Aprovado/Classificado | ||
5º | Ana Cássia Silva Oliveira | 76,0 + 4,5 = 80,5 | Aprovado/Classificado | ||
6º | Ana Paula Silva Oliveira | 79,3 + 1,0 = 80,3 | Aprovado | ||
VIOLA – 02 VAGAS | |||||
Ordem | NOME DO CANDIDATO | NOTAS
(Habilidade Específica+ Análise Curricular) |
SITUAÇÃO | ||
1º | Ivan Batista dos Santos Junior | 93,0 + 2,5 = 95,5 | Aprovado/Classificado | ||
2º | Rafael Hans Miller Lima | 93,0 + 0,0 = 93,0 | Aprovado/Classificado** | ||
3º | Dyego Augusto Lopes Rodrigues | 86,3 + 2,0 = 88,3 | Aprovado | ||
VIOLONCELO – 02 VAGAS | |||||
Ordem | NOME DO CANDIDATO | NOTAS
(Habilidade Específica+ Análise Curricular) |
SITUAÇÃO | ||
1º | Gabriel de Souza Alencar | 89,5 + 2,0 = 91,5 | Aprovado/Classificado | ||
2º | Ana Carolina da Silva Belleza | 89,3 + 0,0 = 89,3 | Aprovado/Classificado** | ||
3º | Emily Nogueira Rocha Scheffer | 68,8 + 1,0 = 69,8 | Aprovado | ||
CONTRABAIXO – 01 VAGA |
|||||
Ordem | NOME DO CANDIDATO | NOTAS
(Habilidade Específica+ Análise Curricular) |
SITUAÇÃO | ||
1º | Tony Guarnielle Barbosa Ribeiro | 76,8 + 1,0 = 77,8 | Aprovado/Classificado | ||
FLAUTA TRANSVERSA – 02 VAGAS | |||||
Ordem | NOME DO CANDIDATO | NOTAS
(Habilidade Específica+ Análise Curricular) |
SITUAÇÃO | ||
1º | Eliel Bergue Valente | 95,8 + 5,0 = 100,8 | Aprovado/Classificado | ||
2º | Tafinís Leandro Silva Said | 90,3 + 4,0 = 94,3 | Aprovado/Classificado | ||
3º | Juliana Oliveira de Carvalho | 78,8 + 0,0 = 78,8 | Aprovado | ||
CLARINETE – 02 VAGAS | |||||
Ordem | NOME DO CANDIDATO | NOTAS
(Habilidade Específica+ Análise Curricular) |
SITUAÇÃO | ||
1º | Ayron Silva Ferreira | 100,0 + 5,5 = 105,5 | Aprovado/Classificado** | ||
TROMPA – 02 VAGAS | |||||
Ordem | NOME DO CANDIDATO | NOTAS
(Habilidade Específica+ Análise Curricular) |
SITUAÇÃO | ||
1º | Danilo Lopes de Lima | 93,8 + 1,5 = 95,3 | Aprovado/Classificado** | ||
2º | Lourival Lucas Ribeiro Balmante | 91,3 + 1,0 = 92,3 | Aprovado/Classificado | ||
TROMPETE – 01 VAGA | |||||
Ordem | NOME DO CANDIDATO | NOTAS
(Habilidade Específica+ Análise Curricular) |
SITUAÇÃO | ||
1º | Messias Oliveira Lopes | 91,3 + 1,5 = 92,8 | Aprovado/Classificado | ||
2º | Karlos Henrique Silva Sousa | 70,5 + 2,0 = 72,5 | Aprovado | ||
TROMBONE – 01 VAGA | |||||
Ordem | NOME DO CANDIDATO | NOTAS
(Habilidade Específica+ Análise Curricular) |
SITUAÇÃO | ||
1º | Emerson Matucari da Silva | 91,3 + 1,0 = 92,3 | Aprovado/Classificado** | ||
2º | Alexandre Luís de Santana | 89,0 + 0,5 = 89,5 | Aprovado | ||
PIANO – 01 VAGA | |||||
Ordem | NOME DO CANDIDATO | NOTAS
(Habilidade Específica+ Análise Curricular) |
SITUAÇÃO | ||
– | Não houve inscritos | – | – | ||
PERCUSSÃO – 01 VAGA | |||||
1º | Wanderson Costa Pereira | 93,8 + 1,0 = 94,8 | Aprovado/Classificado** | ||
2º | Izoelma Ribeiro Marques | 86,8 + 2,5 = 89,3 | Aprovado | ||
3º | João Silveira da Silva Neto | 84,0 + 5,0 = 89,0 | Aprovado | ||